尊龙凯时官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
9-26Ð͸ßѹÀëÐÄʽ͸·ç»ú£¬Ò»Ñùƽ³£ÓÃÓÚ¶Íұ¯¼°¸ßѹǿÖÆ͸·ç»ú£¬¿ÉÆÕ±éÓÃÓÚÔËËÍÎïÁÏ£¬ÔËËÍ¿ÕÆø¼°ÎÞÇÖÊ´ÐÔ²»×ÔÈ»£¬²»º¬Õ³ÐÔÎïÖʼ°ÆøÌå¡£½éÖÊζÈÒ»Ñùƽ³£²»Áè¼Ý50¡ãC£¨×î¸ß²»Áè¼Ý80¡ãC£©¡£½éÖÊÖÐËùº¬»Ò³¾¼°¿ÅÁ£²»´óÓÚ150mg/m2
²úÆ·ÓÃ;:
9-26Ð͸ßѹÀëÐÄʽ͸·ç»ú£¬Ò»Ñùƽ³£ÓÃÓÚ¶Íұ¯¼°¸ßѹǿÖÆ͸·ç»ú£¬¿ÉÆÕ±éÓÃÓÚÔËËÍÎïÁÏ£¬ÔËËÍ¿ÕÆø¼°ÎÞÇÖÊ´ÐÔ²»×ÔÈ»£¬²»º¬Õ³ÐÔÎïÖʼ°ÆøÌå¡£½éÖÊζÈÒ»Ñùƽ³£²»Áè¼Ý50¡ãC£¨×î¸ß²»Áè¼Ý80¡ãC£©¡£½éÖÊÖÐËùº¬»Ò³¾¼°¿ÅÁ£²»´óÓÚ150mg/m2¡£
²úÆ·ÐÍʽ:
1. ±¾³§»úºÅÓÐNO4¡¢4.5¡¢5¡¢5.6¡¢6.3ÎåÖÖ¡£
2. ±¾·ç»ú¿ÉÖƳÉÓÒÐýºÍ×óÓÒÁ½ÖÖÐÍʽ£¬Ò¶ÂÖ˳ʱÕëÐýת£¬³ÆΪÓÒÐý·ç»ú¡£ÒÔ¡°ÓÒ¡±ÌåÏÖ£¬Ò¶ÂÖÄæʱÕëÐýת£¬³ÆΪ×óÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°×ó¡±ÌåÏÖ¡£
3. ·ç»úµÄ³ö¿ÚλÖã¬ÒÔ»ú¿ÇµÄ³ö·ç½Ç¶ÈÌåÏÖ£¬9-26ÐÍ·ç»úNO4~6.3³ö³§Ê±¾ù×ö³É¶àÖÖÐÍʽ£¬¿Éƾ֤ʹÓõ¥Î»ÒªÇó×°ÖóÉËùÐèµÄλÖ㬼´³ö·ç¿ÚλÖõ÷½â¹æÄ£0¡ã~225¡ã¾àÀëÊÇ22.5¡ã»ò45¡ã£¬¼´£¨0¡ã¡¢45¡ã¡¢90¡ã¡¢135¡ã¡¢180¡ã¡¢225¡ã£©¹²ÁùÖÖ¡£
4. ·ç»úµÄ´«¶¯·½·¨ÎªAʽ¡£
½á¹¹Ìصã:
±¾·ç»úÖ÷ÒªÓÉÒ¶ÂÖ¡¢»ú¿Ç¡¢Ç°¸Ç°å¡¢½ø·ç¿Ú¡¢»ú¼ÜµÈ¶ø×é³É¡£
1. Ò¶ÂÖ£ºÓÐ12Ƭ¾ùÊôÇ°ÏòÍäÇúÒ¶ÐÍ¡£Ò¶ÂÖÇ°¸Ç¡¢Ò¶Æ¬Ò»´ÎÐÔÄ£¾ß³ÉÐͶø³É£¬Ò¶ÂÖ³ÉÐͺó¾ÑϿᶯƽºâУÕý¡£
2. »ú¿Ç£º×ö³ÉÒ»ÖÖÐÎʽ£¬²»¿É²ð¿ª£¬º¸½Ó³ÉÎÏÐÍ¡£
3. ½ø·ç¿Ú£º½ÓÄÉÒ»´ÎÐÔÊÕÁ²Ê½Á÷ÏßÐ͵ÄÕûÌå½á¹¹£¬×°Óë·ç»úµÄ²àÃ棬ÓÃÂÝ˨Àο¿ÔÚÇ°¸Ç°å×é³É¡£
ÐͺŲÎÊý:
»úºÅSize(No.) | ¹¦ÂÊ Power (KW) | תËÙ Speed (r/min) | Á÷Á¿ Volume Flow (m3/h) | ȫѹ Total Pressure (Pa) | »ú×ùºÅ Poles frame Size-p |
---|---|---|---|---|---|
4A | 2900 | 5.5-2 | 2198-3215 | 3852-3407 | Y132S-2 |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 3130-3685 | 4910-4776 | Y132S-2 |
2900 | 11.0-2 | 3963-4792 | 4661-4256 | Y160M-2 | |
5A | 2900 | 15.0-2 | 4293-6349 | 6035-5381 | Y160M-2 |
2900 | 18.5-2 | 6762 | 5180 | Y160L-2 | |
5.6A | 2900 | 22.0-2 | 6032-7185 | 7610-7400 | Y180M-2 |
2900 | 30.0-2 | 7766-9500 | 7218-6527 | Y200L-2 | |
6.3A | 2900 | 45.0-2 | 8588-11883 | 9698-8515 | Y225M-2 |
2900 | 55.0-2 | 12699-13525 | 8636-8310 | Y250M-2 |
µ¥Î»Unit: mm
»úºÅ | ½ø·ç¿Ú³ß´ç | ³ö·ç¿Ú³ß´ç | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | a*b | c*d | n2-d2 |
4 | 227 | 258 | 285 | 8-¦µ11 | 200 | 260 | 133 | 192 | 77*3 | 82*2 | 10-¦µ8 |
4.5 | 258 | 285 | 305 | 8-¦µ11 | 220 | 285 | 148 | 207 | 58*4 | 60*3 | 14-¦µ11 |
5 | 290 | 326 | 350 | 8-¦µ11 | 248 | 312 | 170 | 227 | 72*4 | 66*3 | 14-¦µ8 |
5.6 | 300 | 355 | 395 | 8-¦µ11 | 274 | 328 | 179 | 263 | 62*5 | 54.5*5 | 14-¦µ8 |
6.3 | 355 | 395 | 493 | 8-¦µ11 | 309 | 365 | 202 | 261 | 70*5 | 61.3*4 | 14-¦µ8 |
µ¥Î»Unit: mm
»úºÅ | ÐÎ×´¼°×°Öóߴç | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G | M | L | F | N | K | E | a | b | a1 | b1 | d3 |
3.55 | 623 | 670 | 480 | 315 | 420 | 250 | 117 | 220 | 260 | 400 | 300 | ¦µ12 |
4 | 706 | 760 | 598 | 360 | 435 | 287 | 125 | 240 | 390 | 340 | 430 | |
4.5 | 850 | 827 | 742/758 | 405 | 490 | 324 | 139 | 340 | 450 | 440 | 500 | ¦µ15 |
5 | 877 | 935 | 803/758 | 450 | 530 | 356 | 154 | 350 | 485 | 450 | 540 | |
5.6 | 986 | 1040 | 750/845 | 504 | 620 | 400 | 186 | 450 | 570 | 690 | 630 | ¦µ20 |
6.3 | 1077 | 1110 | 1117/1035 | 567 | 680 | 450 | 209 | 470 | 720 | 736 | 780 |
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·