尊龙凯时官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PVC4-62Ð;ÛÂÈÒÒÏ©ÀëÐÄ͸·ç»úÆäÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¿ÆÑС¢»¯¹¤¡¢ Ò±½ð¡¢µç×Ó¡¢Ò½Ò©¡¢·ÄÖ¯¡¢ÒÇ±í¡¢µç¶Æ¡¢¿óɽ¡¢Ñ§Ð£Âùݡ¢±ö¹Ý¡¢ÊµÑéÊÒ¡¢»·±£ÅäÌ××°±¸µÈÐÐÒµÖÐ×÷͸·ç»»Æøɨ³ýËá¼îÐÔµÈÓк¦ÆøÌå͸·çÖ®Óᣵ«²»ÔÊÐíÊä Ëͺ¬·¼Ïã×廯ºÏÎï¡¢Ö¬·¾×åÓë·¼Ïã×å̼Ç⻯ºÏÎïµÄ±ËØÑÜÉúÎͪÀàµÈÇÖÊ´ÐÔÆøÌå
Æ·ÅÆ°ü¹Ü ±£ÐÞÒ»Äê
²úÆ·ÓÃ;:
PVC4-62Ð;ÛÂÈÒÒÏ©ÀëÐÄ͸·ç»úÆäÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¿ÆÑС¢»¯¹¤¡¢ Ò±½ð¡¢µç×Ó¡¢Ò½Ò©¡¢·ÄÖ¯¡¢ÒÇ±í¡¢µç¶Æ¡¢¿óɽ¡¢Ñ§Ð£Âùݡ¢±ö¹Ý¡¢ÊµÑéÊÒ¡¢»·±£ÅäÌ××°±¸µÈÐÐÒµÖÐ×÷͸·ç»»Æøɨ³ýËá¼îÐÔµÈÓк¦ÆøÌå͸·çÖ®Óᣵ«²»ÔÊÐíÊä Ëͺ¬·¼Ïã×廯ºÏÎï¡¢Ö¬·¾×åÓë·¼Ïã×å̼Ç⻯ºÏÎïµÄ±ËØÑÜÉúÎͪÀàµÈÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡£
²úÆ·ÐÍʽ:
´ÓµçÄîÍ·Ò»²àÕýÊÓ£¬Ò¶ÂÖ˳ʱÕëÐýת£¬³ÆΪÓÒÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°ÓÒ¡±ÌåÏÖ£»Ò¶ÂÖÄæʱÕëÐýת£¬³ÆΪ×óÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°×ó¡±ÌåÏÖ¡£
·ç»úµÄ´«¶¯·½·¨ÓÐA¡¢C¶þÖÖ¡£ÆäÖУ¬¡í2¡«8½ÓÄÉAʽ´«¶¯,¡í6¡«10½ÓÄÉCʽ´«¶¯¡£
·ç»úµÄ³ö¿ÚλÖã¬ÒÔ»ú¿ÇµÄ³ö·ç¿Ú½Ç¶ÈÌåÏÖ¡£¡í2¡«8AʽºÍ¡í6¡«10Cʽ·ç»ú³ö·ç¿ÚλÖõ÷½â¹æģΪ0¡ã¡«270¡ã£¬¾àÀëÊÇ45¡ã£¬¶©»õʱÐè×¢Ã÷¡££¨×¢£º·ç»úÐÎ×´¼°×°ÖÃͼ¼ûºó±í¡££©
½á¹¹Ìصã:
PVC4-62Ð;ÛÂÈÒÒÏ©ÀëÐÄ͸·ç»ú²ÎÕÕ½ðÊô4-62ÐÔÄܲÎÊý½ÓÄÉÓ²¾Û±ûÏ©/¾ÛÂÈÒÒÏ©°å¡£¼ÓÈÈѹģº¸½Ó¶ø³É,¾ßÓÐÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´¡¢²»Ò×ÀÏ»¯¡¢±ÈÖØС¡¢»úÐÃ÷ÈÕñ¶¯Ð¡¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÔËתƽ ÎȵÈÌص㡣ÆäËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mg/m3¡¢ÆøÌåζȡÜ50¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100£¥¡£ÇÒ×èÖ¹Ñô¹â±©É¹¡¢·ç»úÏÖ³¡¸½ ½ü²»µÃÓÐÈÈÔ´¡£
ÐͺŲÎÊý:
»úºÅ Size (No.) | ¹¦ÂÊ Power (KW) | תËÙ Speed (r/min) | Á÷Á¿ Volume Flow (m3/h) | ȫѹ Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6C | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
10C | 7.5 | 800 | 16800-23560 | 850-720 |
µ¥Î»Unit: mm
»úºÅ | ½ø·ç¿Ú | ³ö·ç¿Ú | ÐÎ×´³ß´ç | µ×¼Ü³ß´ç | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | ¦µ1 | ¦µ2 | ¦µ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 269 | 394 | 434 | 142 | 134 | 395 | 228 | 252 | 130 | 200 | 328 | M12 |
3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 307 | 544 | 487 | 220 | 188 | 550 | 305 | 340 | 190 | 240 | 396 | M12 |
4A | 252 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 388 | 698 | 540 | 298 | 244 | 718 | 382 | 428 | 251 | 242 | 464 | M12 |
5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 499 | 905 | 715 | 379 | 286 | 968 | 528 | 472 | 352 | 260 | 528 | M12 |
6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 583 | 989 | 747 | 445 | 389 | 1093 | 542 | 588 | 363 | 280 | 580 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 816 | 1420 | 1094 | 582 | 522 | 1440 | 758 | 843 | 489 | 404 | 814 | M12 |
NO | ¦µ1 | ¦µ2 | ¦µ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L5 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N |
6C | 387 | 373 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 1093 | 395 | 1100 | 595 | 1570 | 850 | 100 | 360 | 60 | 1200 | 670 | M12 |
7C | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 1260 | 442 | 1203 | 706 | 1790 | 1023 | 145 | 433 | 60 | 1400 | 880 | M12 |
8C | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 1445 | 505 | 1305 | 803 | 1885 | 1190 | 180 | 520 | 75 | 1400 | 1030 | M12 |
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·