尊龙凯时官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
±¾¹¤ÒÕºÍ×°±¸¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢µç×Ó¡¢Ò±½ð¡¢µç¶Æ¡¢·ÄÖ¯(»¯ÏË)¡¢Ê³Îï¡¢»úеÖÆÔìµÈÐÐÒµÀú³ÌÖÐÅŷŵÄËá¡¢¼îÐÔ·ÏÆøµÄ¾»»¯´¦Àí¡£Èçµ÷ζʳÎï¡¢ÖÆËá¡¢ËáÏ´¡¢µç¶Æ¡¢µç½â¡¢Ðîµç³ØµÈ
Æ·ÅÆ°ü¹Ü ±£ÐÞÒ»Äê
²úÆ·ÓÃ;£º
±¾¹¤ÒÕºÍ×°±¸¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢µç×Ó¡¢Ò±½ð¡¢µç¶Æ¡¢·ÄÖ¯(»¯ÏË)¡¢Ê³Îï¡¢»úеÖÆÔìµÈÐÐÒµÀú³ÌÖÐÅŷŵÄËá¡¢¼îÐÔ·ÏÆøµÄ¾»»¯´¦Àí¡£Èçµ÷ζʳÎï¡¢ÖÆËá¡¢ËáÏ´¡¢µç¶Æ¡¢µç½â¡¢Ðîµç³ØµÈ¡£
×°±¸Ìصã:
±¾×°±¸½ÓÄÉÌîÁÏËþ¶Ô·ÏÆø¾ÙÐо»»¯£¬ÊʺÏÓÚÒ»Á¬ºÍ¼äЪÅÅ·Å·ÏÆøµÄÖÎÀí£»¹¤ÒÕ¼òÆÓ£¬ÖÎÀí¡¢²Ù×÷¼°Î¬ÐÞÏ൱Àû±ã¾«Á·£¬²»»á¶Ô³µ¼äµÄÉú²úÔì³ÉÈκÎÓ°Ï죻ÊÊÓùæÄ£¹ã£¬¿Éͬʱ¾»»¯¶àÖÖÎÛȾÎѹ½µ½ÏµÍ£¬²Ù×÷µ¯ÐÔ´ó£¬ÇÒ¾ßÓкܺõijýÎíÐÔÄÜ£»ËþÌå¿Éƾ֤ÏÖÕæÏàÐνÓÄÉFRP/PP/PVCµÈÖÊÁÏÖÆ×÷£»ÌîÁϽÓÄɸßЧ¡¢µÍ×èµÄ±«¶û»·£¬¿É³¹µ×µØÈ¥³ýÆøÌåÖеÄÒìζ¡¢Óк¦ÎïÖʵȡ£
½á¹¹ÐÎʽ£º
±¾×°±¸·Öµ¥ËþÌåºÍË«ËþÌå¡£½ÓÄÉÔ²ÐÎËþÌ壬Ó÷¨À¼·Ö¶ÎÁª½Ó¶ø³É¡£ÏêϸÓÉÖüÒºÏä¡¢ËþÌå¡¢½ø·ç¶Î¡¢ÅçÁܲ㡢ÌîÁϲ㡢ÐýÁ÷³ýÎí²ã¡¢³ö·ç׶ñ¡¢¹Û¼ì¿×µÈ×é³É¡£
×°±¸ÔÀí£º
ËáÎí¾»»¯Ëþ¹ØÓÚÇÖÊ´ÐÔÆøÌ壨ÈçËá¡¢¼îÐÔ·ÏÆø£©µÄÖÎÀí£¬ÏÖÔÚ¶à½ÓÄÉÒºÌåÎüÊÕ·¨ÖÎÀí¡£½ÓÄÉÒºÌåÎüÊÕ·¨ÖÎÀí¸Ã·ÏÆø£¬Òªº¦ÔÚÓÚ¾»»¯×°±¸µÄÑ¡Ôñ¡£ÏÖÔÚ£¬ÎÒ¹«Ë¾×ÔÖ÷¿ª·¢Á˾»»¯Ð§Âʸߡ¢²Ù×÷ÖÎÀí¼òÆÓ¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÄËá¡¢¼îÐÔ·ÏÆø¾»»¯¹¤ÒÕÓë×°±¸¡£¸Ã¹¤ÒÕÓë²úÆ·¾ßÓнṹ¼òÆÓ¡¢Äܺĵ͡¢¾»»¯Ð§ÂʸߺÍÊÊÓùæÄ£¹ãµÄÌص㣬ÄÜÓÐÓÃÈ¥³ýÂÈ»¯ÇâÆøÌ壨HCl£©¡¢·ú»¯ÇâÆøÌ壨HF£©¡¢°±Æø£¨NH3£©¡¢ÁòËáÎí£¨H2SO4£©¡¢¸õËáÎí£¨CrO3£©¡¢ÇèÇâËáÆøÌ壨HCN£©¡¢¼îÕôÆø£¨NaOH£©¡¢Áò»¯ÇâÆøÌ壨H2S£©¡¢¸£¶ûÂíÁÖ£¨HCHO£©µÈË®ÈÜÐÔÆøÌå¡£ËáÎí·ÏÆøÓÉ·ç¹ÜÒýÈë¾»»¯Ëþ£¬¾ÓÉÌîÁϲ㣬·ÏÆøÓëÇâÑõ»¯ÄÆÎüÊÕÒº¾ÙÐÐÆøÒºÁ½Ïà³ä·Ö½Ó´¥ÎüÊÕÖкͷ´Ó¦£¬ËáÎí·ÏÆø¾Óɾ»»¯ºó£¬ÔÙ¾³ýÎí°åÍÑË®³ýÎíºóÓÉ·ç»úÅÅÈë´óÆø¡£ÎüÊÕÒºÔÚËþµ×¾Ë®±ÃÔöѹºóÔÚËþ¶¥ÅçÁܶøÏ£¬×îºó»ØÁ÷ÖÁËþµ×Ñ»·Ê¹Ó᣾»»¯ºóµÄËáÎí·ÏÆøµÖ´ï¹ã¶«Ê¡µØ·½Åŷűê×¼µÄÅÅ·ÅÒªÇ󣬵ÍÓÚ¹ú¼ÒÅŷűê×¼¡£
ÐͺŲÎÊý:
»úºÅ | Éè¼Æ·ç Á¿ (m3/h) | ÅäÓ÷ç»ú ÐͺŠ(No) | ÅäÓ÷ç»ú ¹¦ÂÊ (KW) | ÅäÓ÷ç»ú ·çÁ¿ (m3/h) | ÅäÓ÷ç»ú ȫѹ (Pa) | ÅäÓÃÄÍËáË®±Ã ÐͺŠ(No) | ÅäÓÃÄÍËáË®±Ã ¹¦ÂÊ (KW) | ÅäÓÃÄÍËáË®±Ã ·çÁ¿ (M3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All modes | ||||||||
BJT-650 | 1500 | F4-72-3.6A | 1.1 | 1332-2634 | Y2-801-2 | 0.75 | 9 | |
BJT-800 | 3000 | F4-72-4.5A | 1.1 | 2712-5084 | Y90S-2 | 1.5 | 12 | |
BJT-1000 | 5000 | F4-72-5A | 2.2 | 4096-6952 | Y90S-2 | 1.5 | 12 | |
BJT-1200 | 8000 | F4-72-6A | 4 | 6291-14124 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1400 | 10000 | F4-72-6C | 5.5 | 8288-16575 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1500 | 13000 | F4-72-6C | 11 | 12000-15890 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1650 | 15000 | F4-72-8C | 7.5 | 12224-16705 | 1209-1166 | Y2-112M-2 | 4 | 33 |
BJT-2000 | 20000 | F4-72-10C | 11 | 22312-31230 | Y2-112M-2 | 4 | 33 | |
BJT-2400 | 24000 | F4-72-10C | 15 | 25100-34000 | Y2-112M-2 | 4 | 33 | |
BJT-3000 | 30000 | F4-72-12C | 18.5 | 28170-37000 | 850-720 | Y2-112M-2 | 5.5 | 39 |
BJT-3500 | 35000 | F4-72-12C | 30 | 34218-47800 | 1090-850 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 37 |
ËáÎí³õÊÔŨ¶È | HCL<1000mg/m3 | ¾»»¯Ð§ÂÊ | 95~99% |
---|---|---|---|
H2SO4<1000mg/m3 | 92~98% | ||
NH3<100mg/m3 | 95% | ||
HCN<100mg/m3 | 90~95% | ||
CrO3<500mg/m3 | 92~98% |
×¢£ºÒÔÉÏÐÔÄܽö¹©²Î¿¼£¬²»×÷¿Í»§ÏÖʵ²Ù×÷ʹÓᣠ| ¿Í»§ÈçÐèÔöÌí¾»»¯Ð§ÂÊ¿ÉÔö¸ßËþÌå¡¢ÔöÌíÅçÁÜ¡¢¾»»¯²ã£¬ÏêϸÇëÓëÎÒ˾ÁªÂç¡£ |
---|---|
ÖкÍÒºNaOHÈÜҺʵÑé | 2-6% |
¾»»¯ËþÒõÁ¦(Pa) | 400 |
µ¥Î»Unit: mm
ÐͺŠÍâ¹Û³ß´ç | BJT650 | BJT800 | BJT1000 | BJT1200 | BJT1400 | BJT1500 | BJT1650 | BJT2000 | BJT2400 | BJT3000 | BJT3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 |
?1 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
?2 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
?3 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2500 | 3100 | 3600 |
H | 3000 | 3100 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6000 |
H1 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
H2 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 |
L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 3800 | 4300 |
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·